读取中...
序号 | 药品代码 | 注册名称 | 注册剂型 | 注册规格 | 商品名称 | 剂型 | 规格 | 包装材质 | 最小包装数量 | 最小制剂单位 | 最小包装单位 | 药品企业 | 批准文号(新) | 批准文号 | 批准文号(老) | 药品本位码 | 国家医保药品目录 | 统一社会信用代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲乙类 | 编号 | 药品名称 | 剂型 | 备注 |
1 | XA01ABD075A002010100483 | 地喹氯铵含片 | 片剂(口含) | 0.25mg | 无 | 片剂(口含) | 0.25mg | 铝塑 | 24 | 片 | 盒 | 汕头经济特区明治医药有限公司 | 国药准字H20067255 | 国药准字H20067255 | 86900483000019 | |||||||
2 | XA01ABD075A002010100594 | 地喹氯铵含片 | 片剂(含片) | (1)0.25mg(2)0.25mg(无糖型) | 无 | 含片 | 0.25mg | 铝塑包装 | 12 | 片 | 盒 | 珠海同源药业有限公司 | 国药准字H44024254 | 国药准字H44024254 | 86900594000342 | |||||||
3 | XA01ABD075A002010200144 | 地喹氯铵含片 | 片剂 | 0.25mg | 无 | 片剂 | 0.25mg | 双铝泡罩包装 | 12 | 片 | 盒 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 国药准字H11021869 | 国药准字H11021869 | 86900144005704 | |||||||
4 | XA01ABD075A002010200483 | 地喹氯铵含片 | 片剂(口含) | 0.25mg | 无 | 片剂(口含) | 0.25mg | 铝塑 | 12 | 片 | 盒 | 汕头经济特区明治医药有限公司 | 国药准字H20067255 | 国药准字H20067255 | 86900483000019 | |||||||
5 | XA01ABD075A002010200594 | 地喹氯铵含片 | 片剂(含片) | (1)0.25mg(2)0.25mg(无糖型) | 无 | 含片 | 0.25mg | 铝塑包装 | 24 | 片 | 盒 | 珠海同源药业有限公司 | 国药准字H44024254 | 国药准字H44024254 | 86900594000342 | |||||||
6 | XA01ABD075A002010300144 | 地喹氯铵含片 | 片剂 | 0.25mg | 无 | 片剂 | 0.25mg | 双铝泡罩包装 | 6 | 片 | 盒 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 国药准字H11021869 | 国药准字H11021869 | 86900144005704 | |||||||
7 | XA01ABD075A002010300483 | 地喹氯铵含片 | 片剂(口含) | 0.25mg | 无 | 片剂(口含) | 0.25mg | 铝塑 | 6 | 片 | 盒 | 汕头经济特区明治医药有限公司 | 国药准字H20067255 | 国药准字H20067255 | 86900483000019 | |||||||
8 | XA01ABD075A002020100594 | 地喹氯铵含片 | 片剂 | (1)0.25mg(2)0.25mg(无糖型) | 无 | 片剂(含片) | 0.25mg(无糖型) | 铝塑包装 | 6 | 片 | 盒 | 珠海同源药业有限公司 | 国药准字H44024254 | 国药准字H44024254 | 86900594000335 | |||||||
9 | XA01ABD075A002020200594 | 地喹氯铵含片 | 片剂 | (1)0.25mg(2)0.25mg(无糖型) | 无 | 片剂(含片) | 0.25mg(无糖型) | 铝塑包装 | 12 | 片 | 盒 | 珠海同源药业有限公司 | 国药准字H44024254 | 国药准字H44024254 | 86900594000335 | |||||||
10 | XA01ABD075A002020300594 | 地喹氯铵含片 | 片剂 | (1)0.25mg(2)0.25mg(无糖型) | 无 | 片剂(含片) | 0.25mg(无糖型) | 铝塑包装 | 24 | 片 | 盒 | 珠海同源药业有限公司 | 国药准字H44024254 | 国药准字H44024254 | 86900594000335 | |||||||
11 | XA01ABD075A002020400594 | 地喹氯铵含片 | 片剂 | (1)0.25mg(2)0.25mg(无糖型) | 无 | 片剂(含片) | 0.25mg(无糖型) | 铝塑包装 | 36 | 片 | 盒 | 珠海同源药业有限公司 | 国药准字H44024254 | 国药准字H44024254 | 86900594000335 | |||||||
12 | XA01ABD075A002020500594 | 地喹氯铵含片 | 片剂 | (1)0.25mg(2)0.25mg(无糖型) | 无 | 片剂(含片) | 0.25mg(无糖型) | 铝塑包装 | 18 | 片 | 盒 | 珠海同源药业有限公司 | 国药准字H44024254 | 国药准字H44024254 | 86900594000335 | |||||||
13 | XA01ABD075A002020600594 | 地喹氯铵含片 | 片剂 | (1)0.25mg(2)0.25mg(无糖型) | 无 | 片剂(含片) | 0.25mg(无糖型) | 铝塑包装 | 8 | 片 | 盒 | 珠海同源药业有限公司 | 国药准字H44024254 | 国药准字H44024254 | 86900594000335 | |||||||
14 | XA01ABD075A002020700594 | 地喹氯铵含片 | 片剂 | (1)0.25mg(2)0.25mg(无糖型) | 无 | 片剂(含片) | 0.25mg(无糖型) | 铝塑包装 | 16 | 片 | 盒 | 珠海同源药业有限公司 | 国药准字H44024254 | 国药准字H44024254 | 86900594000335 | |||||||
15 | XA01ABD108A002010100372 | 碘化铵含片 | 片剂(含片) | 复方 | 无 | 含片 | 复方 | 塑料瓶 | 100 | 片 | 瓶 | 广州白云山光华制药股份有限公司 | 国药准字H44025156 | 国药准字H44025156 | 86900372002735 | |||||||
16 | XA01ABD108A002010102503 | 碘化铵含片 | 片剂 | 复方 | 无 | 含片 | 复方 | 塑料瓶 | 100 | 片 | 瓶 | 西安利君制药有限责任公司 | 国药准字H61023345 | 国药准字H61023345 | 86902503000733 | |||||||
17 | XA01ABD108A002010102816 | 碘化铵含片 | 片剂 | 碘化铵1.5mg,薄荷油4.4mg | 无 | 含片 | 碘化铵1.5mg,薄荷油4.4mg | 无 | 100 | 片 | 盒 | 药都制药集团股份有限公司 | 国药准字H13024011 | 国药准字H13024011 | 86902816000413 | |||||||
18 | XA01ABD108A002010102968 | 碘化铵含片 | 片剂 | 碘化铵0.0015g,薄荷油0.0044g | 无 | 含片 | 碘化铵1.5mg,薄荷油4.4mg | 聚乙烯塑料 | 100 | 片 | 瓶 | 山西亨瑞达制药有限公司 | 国药准字H14023542 | 国药准字H14023542 | 86902968000491 | |||||||
19 | XA01ABD108A002010103870 | 碘化铵含片 | 片剂(含片) | 碘化铵1.5mg、薄荷油4.4mg | 无 | 含片 | 碘化铵1.5mg,薄荷油4.4mg | 铝塑泡罩 | 24 | 片 | 盒 | 赤峰维康生化制药有限公司 | 国药准字H15021343 | 国药准字H15021343 | 86903870000555 | |||||||
20 | XA01ABD108A002010103987 | 碘化铵含片 | 片剂 | 碘化铵1.5mg,薄荷油4.4mg。 | 无 | 含片 | 碘化铵1.5mg,薄荷油4.4mg | 药用塑料瓶装 | 100 | 片 | 瓶 | 济南永宁制药股份有限公司 | 国药准字H37023611 | 国药准字H37023611 | 86903987001469 | |||||||
21 | XA01ABD108A002010105069 | 碘化铵含片 | 片剂 | ---- | 无 | 片剂 | / | PVC+铝箔 | 24 | 片 | 盒 | 广西邦琪药业集团有限公司 | 国药准字H45021251 | 国药准字H45021251 | 86905069001145 | |||||||
22 | XA01ABD108A002010106014 | 碘化铵含片 | 片剂 | 碘化铵1.5mg,薄荷油4.4mg | 无 | 含片 | 碘化铵1.5mg,薄荷油4.4mg | 药用PVC硬片-药品包装用PTP铝箔 | 24 | 片 | 盒 | 国药集团新疆制药有限公司 | 国药准字H65020362 | 国药准字H65020362 | 86906014001616 | |||||||
23 | XA01ABD138F002010101151 | 丁硼乳膏 | 乳膏剂 | 36g、65g | 无 | 乳膏剂 | 65g | 铝塑复合管 | 1 | 支 | 盒 | 辽宁康宁药业有限公司 | 国药准字H10880036 | 国药准字H10880036 | 86901151000027 | |||||||
24 | XA01ABD138F002010103643 | 丁硼乳膏 | 乳膏剂 | 每支65g,含丁香酚0.455g,硼砂1.625g | 无 | 乳膏剂 | 每支95克 | 药用复合管 | 1 | 支 | 盒 | 乐泰药业有限公司 | 国药准字H20064450 | 国药准字H20064450 | 86903643000133 | |||||||
25 | XA01ABD138F002010104557 | 丁硼乳膏 | 乳膏剂 | 1.每支装36克 2.每支装65克 | 雅皓 | 乳膏剂 | 每支装125g | 复合软膏管 | 1 | 支 | 盒 | 宁波立华制药有限公司 | 国药准字H20055147 | 国药准字H20055147 | 86904557000271 | |||||||
26 | XA01ABD138F002010104745 | 丁硼乳膏 | 软膏剂 | 65g | 无 | 软膏剂 | 125g | 复合管包装 | 1 | 支 | 盒 | 浙江一新制药股份有限公司 | 国药准字H33022343 | 国药准字H33022343 | 86904745000922 | |||||||
27 | XA01ABD138F002010104882 | 丁硼乳膏 | 乳膏剂 | 65g | 无 | 乳膏剂 | 20g | 复合管 | 1 | 支 | 支 | 漳州无极药业有限公司 | 国药准字H20053896 | 国药准字H20053896 | 86904882000014 | |||||||
28 | XA01ABD138F002020101151 | 丁硼乳膏 | 乳膏剂 | 36g、65g | 无 | 乳膏剂 | 36g | 铝塑复合管 | 1 | 支 | 盒 | 辽宁康宁药业有限公司 | 国药准字H10880036 | 国药准字H10880036 | 86901151000034 | |||||||
29 | XA01ABD138F002020103643 | 丁硼乳膏 | 乳膏剂 | 每支65g,含丁香酚0.455g,硼砂1.625g | 无 | 乳膏剂 | 每支65g,含丁香酚0.455g,硼砂1.625g | 药用复合管 | 1 | 支 | 盒 | 乐泰药业有限公司 | 国药准字H20064450 | 国药准字H20064450 | 86903643000133 | |||||||
30 | XA01ABD138F002020104557 | 丁硼乳膏 | 乳膏剂 | 1.每支装36克 2.每支装65克 | 雅皓 | 乳膏剂 | 每支装36g | 复合软膏管 | 1 | 支 | 盒 | 宁波立华制药有限公司 | 国药准字H20055147 | 国药准字H20055147 | 86904557000264 | |||||||
31 | XA01ABD138F002020104745 | 丁硼乳膏 | 软膏剂 | 65g | 无 | 乳膏剂 | 65g | 复合管包装 | 1 | 支 | 盒 | 浙江一新制药股份有限公司 | 国药准字H33022343 | 国药准字H33022343 | 86904745000922 | |||||||
32 | XA01ABD138F002020104882 | 丁硼乳膏 | 乳膏剂 | 65g | 无 | 乳膏剂 | 65g | 复合管 | 1 | 支 | 支 | 漳州无极药业有限公司 | 国药准字H20053896 | 国药准字H20053896 | 86904882000014 | |||||||
33 | XA01ABD138F002020201151 | 丁硼乳膏 | 乳膏剂 | 36g、65g | 无 | 乳膏剂 | 36g | 铝复合管 | 2 | 支 | 盒 | 辽宁康宁药业有限公司 | 国药准字H10880036 | 国药准字H10880036 | 86901151000034 | |||||||
34 | XA01ABD138F002020203643 | 丁硼乳膏 | 乳膏剂 | 每支65g,含丁香酚0.455g,硼砂1.625g | 无 | 乳膏剂 | 36g/支 | 药用复合管 | 1 | 支 | 盒 | 乐泰药业有限公司 | 国药准字H20064450 | 国药准字H20064450 | 86903643000133 | |||||||
35 | XA01ABD138F002020204745 | 丁硼乳膏 | 软膏剂 | 65g | 无 | 乳膏剂 | 65g | 复合管包装 | 2 | 支 | 盒 | 浙江一新制药股份有限公司 | 国药准字H33022343 | 国药准字H33022343 | 86904745000922 | |||||||
36 | XA01ABD138F002020303643 | 丁硼乳膏 | 乳膏剂 | 每支65g,含丁香酚0.455g,硼砂1.625g | 无 | 乳膏剂 | 每支65g,含丁香酚0.455g,硼砂1.625g,(3g/支) | 药用复合管 | 5 | 支 | 盒 | 乐泰药业有限公司 | 国药准字H20064450 | 国药准字H20064450 | 86903643000133 | |||||||
37 | XA01ABD138F002030101151 | 丁硼乳膏 | 乳膏剂 | 36g、65g | 无 | 乳膏剂 | 120g | 铝塑复合管 | 1 | 支 | 盒 | 辽宁康宁药业有限公司 | 国药准字H10880036 | 国药准字H10880036 | 86901151000027 | |||||||
38 | XA01ABD138F002030103643 | 丁硼乳膏 | 乳膏剂 | 每支65g,含丁香酚0.455g,硼砂1.625g | 无 | 乳膏剂 | 每支120克 | 药用复合管 | 1 | 支 | 盒 | 乐泰药业有限公司 | 国药准字H20064450 | 国药准字H20064450 | 86903643000133 | |||||||
39 | XA01ABD138F002030104557 | 丁硼乳膏 | 乳膏剂 | 1.每支装36克 2.每支装65克 | 雅皓 | 乳膏剂 | 每支装65g | 复合软膏管 | 1 | 支 | 盒 | 宁波立华制药有限公司 | 国药准字H20055147 | 国药准字H20055147 | 86904557000271 | |||||||
40 | XA01ABD138F002030104745 | 丁硼乳膏 | 软膏剂 | 65g | 无 | 乳膏剂 | 36g | 复合管包装 | 1 | 支 | 盒 | 浙江一新制药股份有限公司 | 国药准字H33022343 | 国药准字H33022343 | 86904745000922 | |||||||
41 | XA01ABD138F002030104882 | 丁硼乳膏 | 乳膏剂 | 65g | 无 | 乳膏剂 | 90g | 复合管 | 1 | 支 | 支 | 漳州无极药业有限公司 | 国药准字H20053896 | 国药准字H20053896 | 86904882000014 | |||||||
42 | XA01ABD138F002030201151 | 丁硼乳膏 | 乳膏剂 | 36g、65g | 无 | 乳膏剂 | 65g | 铝塑复合管 | 2 | 支 | 盒 | 辽宁康宁药业有限公司 | 国药准字H10880036 | 国药准字H10880036 | 86901151000027 | |||||||
43 | XA01ABD138F002030204745 | 丁硼乳膏 | 软膏剂 | 65g | 无 | 软膏剂 | 36g | 复合管 | 2 | 支 | 盒 | 浙江一新制药股份有限公司 | 国药准字H33022343 | 国药准字H33022343 | 86904745000922 | |||||||
44 | XA01ABD138F002040101151 | 丁硼乳膏 | 乳膏剂 | 36g、65g | 无 | 乳膏剂 | 180g | 铝塑复合管 | 1 | 支 | 盒 | 辽宁康宁药业有限公司 | 国药准字H10880036 | 国药准字H10880036 | 86901151000027 | |||||||
45 | XA01ABD138F002040103643 | 丁硼乳膏 | 乳膏剂 | 每支65g,含丁香酚0.455g,硼砂1.625g | 无 | 乳膏剂 | 每支90克 | 药用复合管 | 1 | 支 | 盒 | 乐泰药业有限公司 | 国药准字H20064450 | 国药准字H20064450 | 86903643000133 | |||||||
46 | XA01ABD138F002040104557 | 丁硼乳膏 | 乳膏剂 | 1.每支装36克 2.每支装65克 | 雅皓 | 乳膏剂 | 每支装150g | 复合软膏管 | 1 | 支 | 盒 | 宁波立华制药有限公司 | 国药准字H20055147 | 国药准字H20055147 | 86904557000271 | |||||||
47 | XA01ABD138F002050101151 | 丁硼乳膏 | 乳膏剂 | 36g、65g | 无 | 乳膏剂 | 100g | 铝塑复合管 | 1 | 支 | 盒 | 辽宁康宁药业有限公司 | 国药准字H10880036 | 国药准字H10880036 | 86901151000027 | |||||||
48 | XA01ABD138F002050103643 | 丁硼乳膏 | 乳膏剂 | 每支65g,含丁香酚0.455g,硼砂1.625g | 无 | 乳膏剂 | 每支65g,含丁香酚0.455g,硼砂1.625g,3g | 药用复合管 | 10 | 支 | 盒 | 乐泰药业有限公司 | 国药准字H20064450 | 国药准字H20064450 | 86903643000133 | |||||||
49 | XA01ABD138F002060101151 | 丁硼乳膏 | 乳膏剂 | 36g、65g | 无 | 乳膏剂 | 150g | 铝塑复合管 | 1 | 支 | 盒 | 辽宁康宁药业有限公司 | 国药准字H10880036 | 国药准字H10880036 | 86901151000027 | |||||||
50 | XA01ABD138F002060103643 | 丁硼乳膏 | 乳膏剂 | 每支65g,含丁香酚0.455g,硼砂1.625g | 无 | 乳膏剂 | 每支65g,含丁香酚0.455g,硼砂1.625g,70g | 药用复合管 | 1 | 支 | 盒 | 乐泰药业有限公司 | 国药准字H20064450 | 国药准字H20064450 | 86903643000133 |
| 1 - 50 共 250,885 条 |